校外成績 |
2024-2025
36.全港跳繩速度公開賽2025
負責老師:CCJ, CWY, LF
宣佈日期:2025年3月21日
1D | 10 | 符卓恩 | 13歲女子組15秒單車步季軍 |
1E
|
14
|
劉淑敏
|
14歲女子組15秒單車步亞軍 |
14歲女子組15秒開合跳殿軍 | |||
2A
|
24
|
黃兆㯋
|
14歲女子組15秒開合跳季軍 |
14歲女子組15秒交叉開跳殿軍 | |||
2C
|
1
|
陳知行
|
14歲男子組15秒開合跳亞軍 |
14歲男子組15秒單車步殿軍 | |||
14歲男子組15秒二重跳殿軍 | |||
2D | 7 | 陳映熹 | 14歲女子組15秒單車步冠軍 |
2D
|
9
|
鄭凱萱
|
14歲女子組15秒單車步殿軍 |
14歲女子組15秒開合跳冠軍 | |||
2D | 13 | 鄒信行 | 14歲男子組15秒二重跳季軍 |
3C
|
5
|
侯曉㯋
|
15歲女子組15秒開合跳殿軍 |
15歲女子組15秒單腳雙腳跳季軍 | |||
3C
|
13
|
李家恩
|
初中組30秒朋友跳冠軍 |
初中組30秒橫排跳冠軍 | |||
4B
|
13
|
洪韜茜
|
17歲女子組15秒單腳雙腳跳亞軍 |
17歲女子組15秒二重跳季軍 | |||
17歲女子組15秒單車步季軍 | |||
17歲女子組15秒交叉開跳亞軍 | |||
初中組30秒橫排跳冠軍 | |||
初中組30秒朋友跳冠軍 | |||
17歲女子組個人賽全場總成績季軍 |
34.Chemistry Online Self-study Award Scheme2024
負責老師:HHY
宣佈日期:2025年3月7日
6A
|
3 | 陳文軒 | bronze |
4 | 陳幸可 | platinum | |
5 | 陳昱霖 | diamond | |
10 | 鄧子薇 | bronze | |
13 | 黃淑敏 | bronze | |
15 | 金鼎凱 | diamond | |
17 | 賴藝鋒 | bronze | |
19 | 劉希紫 | siver | |
20 | 劉佩雯 | diamond | |
21 | 梁家韋 | bronze | |
22 | 李珺婷 | siver | |
23 | 林峰 | bronze | |
25 | 廖悅言 | bronze | |
26 | 譚子弘 | ||
28 | 翁嘉昕 | bronze | |
29 | 黃文鳳 | bronze | |
30 | 蕭瑜 | gold | |
31 | 任緯婷 | diamond | |
33 | 曾琬心 | bronze | |
34 | 莊翹瞳 | bronze | |
6B
|
2 | 蔡柏然 | diamond |
4 | 郭樂怡 | platinum | |
21 | 麥梓俊 | bronze | |
25 | 潘紀文 | ||
27 | 譚文迪 | bronze | |
29 | 楊凱翔 | ||
34 | 張芷淇 | bronze | |
6C
|
5 | 何佩珊 | bronze |
11 | 蘇俊源 | bronze | |
15 | 鄧博文 | ||
18 | 楊心怡 | bronze | |
23 | 鄭鐘熙 | siver | |
6D
|
1 | 陳凱欣 | diamond |
16 | 伍芷澄 | bronze | |
21 | 楊芷欣 | platinum | |
6E
|
7 | 莊智傑 | bronze |
15 | 莫文杰 | bronze |
The 76th Hong Kong Schools Speech Festival (English Speech)
負責老師:LW
宣佈日期:2025年1月15日
1E | 4 | Chen Yan Lam |
1E | 31 | Zhang Kwan |
5B | 11 | KONG SZE WING |
5D | 3 | CHEN SEN |
3E | 32 | ZHANG ZHANWEI KEVIN |
1E | 23 | WONG LAI KI |
2A | 5 | Gao Cecily |
2A | 29 | YU YATONG |
2A | 10 | JI ZI XIN |
2A | 24 | WONG SIU WING |
4C | 7 | He Wai Lam Judy |
2A | 8 | Hui Ho Yeung |
2B | 6 | Cheng Ho Yin |
1E | 8 | FU HO CHUN |
3A | 1 | ASRIL LEE KASON |
5B | 20 | MA NGAI MING |
Happiness and Gratitude Calligraphy Competition
負責老師:LW
宣佈日期:2024年 11月20日
LW
|
1A | 28 | 謝穎雅 |
Awarded Students
|
1B | 22 | 劉澤銳 | ||
1E | 7 | 鄧智博 | ||
2E | 14 | 梁文涵 | ||
2B | 10 | 劉庭𨪚 | ||
2D | 12 | 張朗妍 | ||
3B | 15 | 羅嘉慧 | ||
3E | 16 | 黎嘉儀 | ||
3A | 2 | 陳念喬 | ||
1A | 16 | 林俊睿 |
Shortlisted Students
|
|
1C | 3 | 陳芷彤 | ||
1C | 23 | 施子馨 | ||
1D | 2 | 陳雯澧 | ||
1D | 15 | 高善一 | ||
2A | 31 | 曾琪涵 | ||
2C | 12 | 李熙媛 | ||
2D | 1 | 蔡鈺婷 | ||
2D | 2 | 陳浩堃 | ||
2E | 17 | 林依彤 | ||
3A | 19 | 李月瀅 | ||
3B | 16 | 羅梓琳 | ||
3C | 10 | 關聿庭 | ||
3D | 2 | 陳柏陽 | ||
3E | 31 | 曾梓豪 |
2023-2024